محمد الشمري
هذا الملف يعطيك نظرة كاملة على تاريخ العميل داخل النظام، من أول الطلبات وحتى الفواتير والدفعات وآخر العمليات المرتبطة به.
رقم العميل
CUS-0008
رقم الهاتف
55630013
المنطقة
سلوى
آخر طلب
2026-03-16 06:31:48
إجمالي الطلبات
15
إجمالي الفواتير
1,050.000 د.ك
إجمالي المدفوع
210.000 د.ك
إجمالي المتبقي
840.000 د.ك
بيانات العميل
الاسم
محمد الشمري
رقم الهاتف
55630013
رقم العميل
CUS-0008
المنطقة
سلوى
العنوان
ق ٦ ش ٧ م ٩٧
تاريخ التسجيل
2026-03-16 04:35:52
آخر النشاطات
آخر طلب
ORD-0023
آخر خدمة
تعبئة غاز
آخر فاتورة
INV-0023
آخر دفعة
2.000 د.ك
طريقة آخر دفعة
رابط دفع
تاريخ آخر دفعة
2026-03-16 05:23:09
طلبات العميل
| رقم الطلب | الخدمة | المنطقة | الموعد | الحالة | المبلغ | المتبقي | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-0023 | تعبئة غاز | سلوى | 2026-03-23 / الساعه ٧ | جديد | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 2026-03-16 06:31:48 |
| ORD-0022 | تعبئة غاز | سلوى | 2026-03-23 / الساعه ٧ | جديد | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 2026-03-16 06:31:33 |
| ORD-0021 | تعبئة غاز | سلوى | 2026-03-23 / الساعه ٧ | جديد | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 2026-03-16 05:25:04 |
| ORD-0020 | تعبئة غاز | سلوى | 2026-03-23 / الساعه ٧ | جديد | 10.000 د.ك | 8.000 د.ك | 2026-03-16 05:23:09 |
| ORD-0019 | صيانة | سلوى | 0000-00-00 / 6 | جديد | 10.000 د.ك | 8.000 د.ك | 2026-03-16 05:11:54 |
| ORD-0018 | صيانة | سلوى | 0000-00-00 / 6 | جديد | 10.000 د.ك | 8.000 د.ك | 2026-03-16 05:10:44 |
| ORD-0016 | صيانة | سلوى | 0000-00-00 / 6 | جديد | 10.000 د.ك | 8.000 د.ك | 2026-03-16 05:06:48 |
| ORD-0015 | صيانة | سلوى | 0000-00-00 / 6 | جديد | 10.000 د.ك | 8.000 د.ك | 2026-03-16 05:02:21 |
| ORD-0014 | تنظيف | الوفرة | 0000-00-00 / 4 | جديد | 10.000 د.ك | 8.000 د.ك | 2026-03-16 04:58:45 |
| ORD-0013 | تعبئة غاز | الوفرة | 0000-00-00 / الساعه ٨ | جديد | 10.000 د.ك | 8.000 د.ك | 2026-03-16 04:55:39 |
| ORD-0012 | تعبئة غاز | الوفرة | 0000-00-00 / الساعه ٨ | جديد | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 2026-03-16 04:45:06 |
| ORD-0011 | تعبئة غاز | الوفرة | 0000-00-00 / الساعه ٨ | جديد | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 2026-03-16 04:44:01 |
| ORD-0010 | فحص | سلوى | 0000-00-00 / الساعه ٤ | جديد | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 2026-03-16 04:40:00 |
| ORD-0009 | فحص | سلوى | 0000-00-00 / الساعه ٤ | جديد | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 2026-03-16 04:38:43 |
| ORD-0008 | فحص | سلوى | 0000-00-00 / الساعه ٤ | جديد | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 2026-03-16 04:35:52 |
فواتير العميل
| رقم الفاتورة | الإجمالي | المدفوع | المتبقي | الحالة | التاريخ | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-0023 | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | بانتظار الدفع | 2026-03-16 06:31:48 | فتح |
| INV-0022 | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | بانتظار الدفع | 2026-03-16 06:31:33 | فتح |
| INV-0021 | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | بانتظار الدفع | 2026-03-16 05:25:04 | فتح |
| INV-0020 | 10.000 د.ك | 2.000 د.ك | 8.000 د.ك | مدفوعة جزئياً | 2026-03-16 05:23:09 | فتح |
| INV-0019 | 10.000 د.ك | 2.000 د.ك | 8.000 د.ك | مدفوعة جزئياً | 2026-03-16 05:11:54 | فتح |
| INV-0018 | 10.000 د.ك | 2.000 د.ك | 8.000 د.ك | مدفوعة جزئياً | 2026-03-16 05:10:44 | فتح |
| INV-0016 | 10.000 د.ك | 2.000 د.ك | 8.000 د.ك | مدفوعة جزئياً | 2026-03-16 05:06:48 | فتح |
| INV-0015 | 10.000 د.ك | 2.000 د.ك | 8.000 د.ك | مدفوعة جزئياً | 2026-03-16 05:02:21 | فتح |
| INV-0014 | 10.000 د.ك | 2.000 د.ك | 8.000 د.ك | مدفوعة جزئياً | 2026-03-16 04:58:45 | فتح |
| INV-0013 | 10.000 د.ك | 2.000 د.ك | 8.000 د.ك | مدفوعة جزئياً | 2026-03-16 04:55:39 | فتح |
| INV-0012 | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | بانتظار الدفع | 2026-03-16 04:45:06 | فتح |
| INV-0011 | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | بانتظار الدفع | 2026-03-16 04:44:01 | فتح |
| INV-0010 | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | بانتظار الدفع | 2026-03-16 04:40:00 | فتح |
| INV-0009 | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | بانتظار الدفع | 2026-03-16 04:38:43 | فتح |
| INV-0008 | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | بانتظار الدفع | 2026-03-16 04:35:52 | فتح |
دفعات العميل
| المبلغ | الطريقة | الحالة | تاريخ الدفع | تاريخ التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 د.ك | رابط دفع | مدفوعة | 2026-03-16 05:23:09 | 2026-03-16 05:23:09 |
| 2.000 د.ك | رابط دفع | مدفوعة | 2026-03-16 05:11:54 | 2026-03-16 05:11:54 |
| 2.000 د.ك | رابط دفع | مدفوعة | 2026-03-16 05:10:44 | 2026-03-16 05:10:44 |
| 2.000 د.ك | رابط دفع | مدفوعة | 2026-03-16 05:06:48 | 2026-03-16 05:06:48 |
| 2.000 د.ك | رابط دفع | مدفوعة | 2026-03-16 05:02:21 | 2026-03-16 05:02:21 |
| 2.000 د.ك | رابط دفع | مدفوعة | 2026-03-16 04:58:45 | 2026-03-16 04:58:45 |
| 2.000 د.ك | رابط دفع | مدفوعة | 2026-03-16 04:55:39 | 2026-03-16 04:55:39 |