حنان انور
هذا الملف يعطيك نظرة كاملة على تاريخ العميل داخل النظام، من أول الطلبات وحتى الفواتير والدفعات وآخر العمليات المرتبطة به.
رقم العميل
CUS-0009
رقم الهاتف
66562875
المنطقة
سلوى
آخر طلب
2026-03-19 23:19:44
إجمالي الطلبات
7
إجمالي الفواتير
0.000 د.ك
إجمالي المدفوع
0.000 د.ك
إجمالي المتبقي
0.000 د.ك
بيانات العميل
الاسم
حنان انور
رقم الهاتف
66562875
رقم العميل
CUS-0009
المنطقة
سلوى
العنوان
ق ٦ ش ٥
تاريخ التسجيل
2026-03-16 12:46:22
آخر النشاطات
آخر طلب
ORD-0035
آخر خدمة
صيانة
آخر فاتورة
INV-0035
آخر دفعة
-
طريقة آخر دفعة
-
تاريخ آخر دفعة
-
طلبات العميل
| رقم الطلب | الخدمة | المنطقة | الموعد | الحالة | المبلغ | المتبقي | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-0035 | صيانة | سلوى | 2026-03-23 / العصر | تم الإسناد | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 2026-03-19 23:19:44 |
| ORD-0032 | صيانة | سلوى | 2026-03-23 / العصر | تم الإسناد | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 2026-03-17 11:24:52 |
| ORD-0031 | صيانة | سلوى | 2026-03-23 / العصر | جديد | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 2026-03-16 21:13:48 |
| ORD-0030 | صيانة | سلوى | 2026-03-23 / العصر | مكتمل | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 2026-03-16 20:08:11 |
| ORD-0029 | صيانة | شرق | 2026-03-23 / الساعه ٧ | جاري العمل | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 2026-03-16 18:44:37 |
| ORD-0028 | صيانة | شرق | 2026-03-23 / الساعه ٧ | مكتمل | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 2026-03-16 13:09:40 |
| ORD-0027 | صيانة | شرق | 2026-03-23 / الساعه ٧ | جديد | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 2026-03-16 12:46:22 |
فواتير العميل
| رقم الفاتورة | الإجمالي | المدفوع | المتبقي | الحالة | التاريخ | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-0035 | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | بانتظار الدفع | 2026-03-19 23:19:44 | فتح |
| INV-0032 | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | بانتظار الدفع | 2026-03-17 11:24:52 | فتح |
| INV-0031 | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | بانتظار الدفع | 2026-03-16 21:13:48 | فتح |
| INV-0030 | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | بانتظار الدفع | 2026-03-16 20:08:11 | فتح |
| INV-0029 | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | بانتظار الدفع | 2026-03-16 18:44:37 | فتح |
| INV-0028 | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | بانتظار الدفع | 2026-03-16 13:09:40 | فتح |
| INV-0027 | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | بانتظار الدفع | 2026-03-16 12:46:22 | فتح |
دفعات العميل
لا توجد دفعات لهذا العميل.