تقارير المحاسبة

عرض مالي أدق يشمل الفواتير والدفعات والتحصيل والمتبقي مع فلاتر بحث مفصلة.
2026-03-16 08:03 AM

فلترة التقرير

إعادة تعيين
إجمالي التحصيل
80.000
إجمالي بانتظار الدفع
0.000
إجمالي الفاشل
0.000
إجمالي الفواتير
15
فواتير مدفوعة
3
فواتير جزئية
6
فواتير بانتظار الدفع
6
إجمالي المتبقي
70.000

التحصيل حسب طريقة الدفع

طريقة الدفع عدد العمليات الإجمالي
رابط دفع 7 47.000 د.ك
KNET 3 18.000 د.ك
نقدي 1 15.000 د.ك

أعلى العملاء دفعًا

العميل الهاتف الإجمالي المدفوع
سعد علي 69990003 35.000 د.ك
ناصر فهد 69990004 15.000 د.ك
عميل تجريبي 69990011 10.000 د.ك
مبارك حسن 69990005 7.000 د.ك
محمد الشمري 55630013 6.000 د.ك
خالد يوسف 69990002 5.000 د.ك
عميل تجربة 69999999 2.000 د.ك

آخر الفواتير

رقم الفاتورة رقم الطلب العميل الإجمالي المدفوع المتبقي الحالة التاريخ
INV-0015 ORD-0015 محمد الشمري 10.000 د.ك 2.000 د.ك 8.000 د.ك مدفوعة جزئياً 2026-03-16 05:02:21
INV-0014 ORD-0014 محمد الشمري 10.000 د.ك 2.000 د.ك 8.000 د.ك مدفوعة جزئياً 2026-03-16 04:58:45
INV-0013 ORD-0013 محمد الشمري 10.000 د.ك 2.000 د.ك 8.000 د.ك مدفوعة جزئياً 2026-03-16 04:55:39
INV-0012 ORD-0012 محمد الشمري 0.000 د.ك 0.000 د.ك 0.000 د.ك بانتظار الدفع 2026-03-16 04:45:06
INV-0011 ORD-0011 محمد الشمري 0.000 د.ك 0.000 د.ك 0.000 د.ك بانتظار الدفع 2026-03-16 04:44:01
INV-0010 ORD-0010 محمد الشمري 0.000 د.ك 0.000 د.ك 0.000 د.ك بانتظار الدفع 2026-03-16 04:40:00
INV-0009 ORD-0009 محمد الشمري 0.000 د.ك 0.000 د.ك 0.000 د.ك بانتظار الدفع 2026-03-16 04:38:43
INV-0008 ORD-0008 محمد الشمري 0.000 د.ك 0.000 د.ك 0.000 د.ك بانتظار الدفع 2026-03-16 04:35:52
INV-0007 ORD-0007 عميل تجربة 10.000 د.ك 2.000 د.ك 8.000 د.ك مدفوعة جزئياً 2026-03-16 04:32:38
INV-0006 ORD-0006 عميل تجريبي 10.000 د.ك 10.000 د.ك 0.000 د.ك مدفوعة 2026-03-16 03:58:41
INV-3005 ORD-2005 مبارك حسن 12.000 د.ك 7.000 د.ك 5.000 د.ك مدفوعة جزئياً 2026-03-16 01:39:19
INV-3004 ORD-2004 ناصر فهد 15.000 د.ك 15.000 د.ك 0.000 د.ك مدفوعة 2026-03-16 01:39:19
INV-3003 ORD-2003 سعد علي 35.000 د.ك 35.000 د.ك 0.000 د.ك مدفوعة 2026-03-16 01:39:19
INV-3002 ORD-2002 خالد يوسف 18.000 د.ك 5.000 د.ك 13.000 د.ك مدفوعة جزئياً 2026-03-16 01:39:19
INV-3001 ORD-2001 أحمد محمد 20.000 د.ك 0.000 د.ك 20.000 د.ك بانتظار الدفع 2026-03-16 01:39:19

آخر الدفعات

رقم الطلب العميل المبلغ الطريقة الحالة تاريخ الدفع تاريخ التسجيل
ORD-0015 محمد الشمري 2.000 د.ك رابط دفع مدفوعة 2026-03-16 05:02:21 2026-03-16 05:02:21
ORD-0014 محمد الشمري 2.000 د.ك رابط دفع مدفوعة 2026-03-16 04:58:45 2026-03-16 04:58:45
ORD-0013 محمد الشمري 2.000 د.ك رابط دفع مدفوعة 2026-03-16 04:55:39 2026-03-16 04:55:39
ORD-0007 عميل تجربة 2.000 د.ك رابط دفع مدفوعة 2026-03-16 04:32:38 2026-03-16 04:32:38
ORD-0006 عميل تجريبي 8.000 د.ك KNET مدفوعة 2026-03-16 06:59:36 2026-03-16 03:59:36
ORD-0006 عميل تجريبي 2.000 د.ك رابط دفع مدفوعة 2026-03-16 03:58:41 2026-03-16 03:58:41
ORD-2005 مبارك حسن 2.000 د.ك رابط دفع مدفوعة 2026-03-16 05:01:08 2026-03-16 02:01:08
ORD-2005 مبارك حسن 5.000 د.ك KNET مدفوعة 2026-03-16 05:00:57 2026-03-16 02:00:57
ORD-2004 ناصر فهد 15.000 د.ك نقدي مدفوعة - 2026-03-16 01:39:19
ORD-2003 سعد علي 35.000 د.ك رابط دفع مدفوعة - 2026-03-16 01:39:19
ORD-2002 خالد يوسف 5.000 د.ك KNET مدفوعة - 2026-03-16 01:39:19